Цены на основные ритуальные услуги предприятия
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, р. | Ед. изм. | Примечание |
1 | Перевозка тела (останков) умершего к месту погребения, либо в крематорий ( в пределах города Минска, или с территории города Минска за пределы города Минска к месту погребения, предназначенному для захоронения умерших, проживавших на территории города Минска) | 1,32 | 1км | |
33,66 | 1ч | |||
2 | Вынос тела умершего из дома для транспортировки в холодильную камеру крематория | 177 | 1 услуга | |
3 | Спуск тела умершего с этажа вручную | 5,34 | 1 услуга | Стоимость за 1 этаж |
4 | Предоставление холодильной камеры для хранения умершего | 12,75 | 1 час | |
5 | Комплекс услуг при подготовке тела к погребению (для мужчин) <*> | 176,35 | 1 услуга | |
6 | Комплекс услуг при подготовке тела к погребению (для женщин) <*> | 182,6 | 1 услуга | |
7 | Услуга по приему и оформлению заказа | 16,2 | ||
8 | Предоставление услуги по доставке в пределах городской черты города Минска либо в крематорий одежды для усопших | 19,2 | 1 услуга | |
9 | Предоставление услуги по доставке в пределах городской черты города Минска либо в крематорий комплекта документов заказчика, оформленных при организации и проведении похорон | 19,2 | 1 услуга | |
10 | Доставка в пределах города Минска гроба и тумбы, креста, идентификационного столбика <*> | 0,98 | 1 км. | Стоимость формируется исходя из времени и пробега |
11 | 39,23 | 1 час | ||
12 | Предоставление ритуального зала №1 на ул. Ольшевского для прощания с умершим на время до 3-х часов | 77,60 | 1 час | |
13 | Предоставление ритуального зала №2 на ул. Ольшевского для прощания с умершим на время до 3-х часов | 62,1 | 1 час | |
14 | Предоставление ритуального зала на кладбище "Западное" | 79,5 | 1 час | |
15 | Предоставление ритуального зала на кладбище "Лесное" | 91,95 | 1 час | |
16 | Предоставление ритуального зала на кладбище "Лесное" | 164,42 | 2 часа | |
17 | Предоставление ритуального зала для прощания с умершим с последующим захоронением тела на кладбище на время до 3-х часов | 77,60 | 1 час | |
18 | Предоставление ритуальных залов в здании Крематория (только для последующей кремации) | 18,1 | 1 час | |
19 | 26,6 | 2 часа | ||
20 | Перевозка тела (останков) умершего к месту погребения либо в крематорий (в пределах города Минска или с территории города Минска за его пределы к месту погребения, предназначенному для захоронения умерших, проживавших в Минске) <*> | 1,32 | 1 км. | Стоимость формируется исходя из времени и пробега |
21 | 33,66 | 1 час | ||
22 | Предоставление постамента | 7,33 | 1 услуга | |
23 | Предоставление шатра для прощания с умершим на кладбище | 37,46 | 1 услуга | |
24 |
Захоронение тела (останков) умершего в зимнее время с опусканием ручным способом при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома) V-2,944 м3 <*> |
240,63 | 1 услуга | Старые кладбища, немассовые захоронения, подзахоронения |
25 |
Захоронение тела (останков) умершего в зимнее время с опусканием ручным способом при копке могилы вручную (с применением лопаты, лома) в пределах ограды либо между надгробными памятниками, установленными на участке для захоронения (стесненные условия) V-2,944 м3<*> |
309,65 | 1 услуга | Услуга осуществляется при необходимости захоронения в стесненных условиях |
26 |
Захоронение тела (останков) умершего в зимнее время с опусканием ручным способом при копке могилы механизированным способом V-2,944 м3<*> |
75,64 | 1 услуга | Услуга осуществляется на кл.Лесное |
27 |
Захоронение тела (останков) умершего в летнее время с опусканием ручным способом при копке могилы вручную ( с применением лопаты и лома) V-2,944 м3 <*> |
66,30 | 1 услуга | Старые кладбища, немассовые захоронения, подзахоронения |
28 |
Захоронение тела (останков) умершего в летнее время с опусканием ручным способом при копке могилы вручную в стесненных условиях (с применением лопаты и лома) V-2,944 м3 <*> |
82,62 | 1 услуга | Услуга осуществляется при необходимости захоронения в стесненных условиях |
29 |
Захоронение тела (останков) умершего в летнее время с опусканием ручным способом при копке могилы механизированным способом V-2,944 м3 <*> |
58,34 | 1 услуга | Услуга осуществляется на кл.Лесное |
30 | Обязательный технологический процесс кремации взрослого тела (останков) с прощанием в зале крематория | 141,80 | ритуал | |
31 |
Помещение урны с прахом (пеплом) (с применением лопаты и лома): в землю без колумбарного стакана в зимнее время |
23,44 | 1 услуга | |
32 |
Помещение урны с прахом (пеплом) (с применением лопаты и лома): в землю без колумбарного стакана в летнее время |
15,48 | 1 услуга | |
33 | Помещение урны с прахом (пеплом) (с применением лопаты и лома): в землю в колумбарном стакане | 13,14 | 1 услуга | |
34 | Помещение урны с прахом (пеплом) в колумбарий, склеп | 13,49 | 1 услуга |